Α/Α | Επίθετο | Όνομα | Σύλλογος και Χορηγός | ΠΛΗΡΩΜΗ |
1 | ΣΤΑΘΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
2 | Μολύβας | Νικόλαος | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
3 | Αβρά | Αναστασία | mechanismus.eu | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
4 | Φραγγοπουλου | Σμαρω | Naoussa vermio trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
5 | Φραγγοπουλου | Νικολέτα | Naoussa vermio trail | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
6 | Καραμπινεση | Νικολέτα | ΓΕ Νάουσας | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
7 | Μπουραζάνη | Ευαγγελία | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
8 | ΔΑΛΙΑΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
9 | Μπιγκας | Στέργιος | Kourkourikis training group | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
11 | ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Υ .ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
12 | ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ | ΧΛΟΗ | Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
13 | ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ | ΗΘΑΝ | Δ.Υ .ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
14 | Ζήσης | Ιωάννης | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
15 | ΠΑΝΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
16 | ΜΑΡΚΟΥΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΑΡΤΑΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
18 | ΦΛΕΓΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
19 | ||||
20 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
21 | Χριστάκη | Ιωάννα | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
22 | Κοσματου | Ευδοκια | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | |
23 | ΣΑΛΒΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | LOS VUNISTAS THESSALONIKI | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
24 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | LOS VUNISTAS THESSALONIKI | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |