ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10ος Δρόμος του Τσιπουρου 2021

Α/Α ΒΙΒ Νο Β ΝΟ Επίθετο Όνομα Σύλλογος και Χορηγός ΧΡΟΝΟΣ
1 10 27:41:31 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΔΥΒΟΛΟΥ 27.41.31
2 14 27:57:00 Ζήσης Ιωάννης 27:57:00
3 20 31:23:66 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 31;23:66
4 19 42:02:52 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΌ 42:02:52
5 15 44:51:10 ΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 44:51:10
6 17 44:51:30 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΑΡΤΑΣ 44:51:30
7 27 44:51:52 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 44:51:52
8 2 45:57:81 Μολύβας Νικόλαος 45:57:81
9 13 46:34:36 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ Δ.Υ .ΓΡΕΒΕΝΩΝ 46:34:36
10 26 46:53:00 ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46:53:64
11 11 47:00:18 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Υ .ΓΡΕΒΕΝΩΝ 47:00:18
12 23 66:57:32 ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ LOS VUNISTAS THESSALONIKI 66:57:32
13 24 66:58:52 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ LOS VUNISTAS THESSALONIKI 66:58:52
14 9 DNF Μπιγκας Στέργιος Kourkourikis training group DNF
15 25 DNF ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNF

 

Α/Α ΒΙΒ Νο Επίθετο Όνομα Σύλλογος και Χορηγός ΧΡΟΝΟΣ
1 28 31:11:88 ΤΣΙΑΡΚΑ, ΜΑΡΑ 31:11:88
2 6 36:27:44 Καραμπινεση Νικολέτα ΓΕ Νάουσας 36:27:44
3 4 37:42:67 Φραγγοπουλου Σμαρω Naoussa vermio trail 37:42:67
4 18 41:22:44 ΦΛΕΓΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 41:22:44
5 1 41:44:74 ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 41:44:74
6 30 42:48:99 ΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 42:48:99
7 5 48:07:27 Φραγγοπουλου Νικολέτα Naoussa vermio trail 48:07:27
8 21 63:05:99 Χριστάκη Ιωάννα 63:05:99
9 22 63:07:60 Κοσματου Ευδοκια 63:07:60
10 29 63:08:36 ΤΣΙΑΡΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 63:08:36
11 3 DNF Αβρά Αναστασία mechanismus.eu DNF
12 7 DNF Μπουραζάνη Ευαγγελία DNF
13 8 DNF ΔΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ DNF
14 12 DNF ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ ΧΛΟΗ Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ DNF
15 16 DNF ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ DNF

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α/Α Α/Α ΧΡΟΝΟΣ Επίθετο Όνομα Φύλλο
1 10 27.41.31 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Άντρας
2 14 27:57:00 Ζήσης Ιωάννης Άντρας
3 20 31:23:66 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Άντρας
4 28 33:11:88 ΤΣΙΑΡΚΑ, ΜΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
5 6 36:27:44 Καραμπινεση Νικολέτα Γυναίκα
6 4 37:42:67 Φραγγοπουλου Σμαρω Γυναίκα
7 18 41:22:44 ΦΛΕΓΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γυναίκα
8 1 41:44:74 ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκα
9 19 42:02:52 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άντρας
10 30 42:48:99 ΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γυναίκα
11 15 44:51:10 ΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Άντρας
12 17 44:51:30 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άντρας
13 27 44:51:52 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Άντρας
14 2 45:57:81 Μολύβας Νικόλαος Άντρας
15 13 46:34:36 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ Άντρας
16 26 46:53:64 ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άντρας
17 11 47:00:18 ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άντρας
18 5 48:07:27 Φραγγοπουλου Νικολέτα Γυναίκα
19 21 63:05:99 Χριστάκη Ιωάννα Γυναίκα
20 22 63:07:60 Κοσματου Ευδοκια Γυναίκα
21 29 63:08:36 ΤΣΙΑΡΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ Γυναίκα
22 23 66:57:32 ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αντρας
23 24 66:58:52 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αντρας
24 3 DNF Αβρά Αναστασία Γυναίκα
25 7 DNF Μπουραζάνη Ευαγγελία Γυναίκα
26 8 DNF ΔΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Γυναίκα
27 9 DNF Μπιγκας Στέργιος Άντρας
28 12 DNF ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΥ ΧΛΟΗ Γυναίκα
29 16 DNF ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γυναίκα
30 25 DNF ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άντρα

Χρησιμοποιούμε ανώνυμα cookies για τη λειτουργία και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.